![]() |
| -visit us: @Mr_ikky and Friends- |
| No. | Nama ras | Negara asal | Domestik/hibrida | Hasil/keaslian | Jenis badan | Panjang bulu | Pola/warna bulu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abyssinian | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Ticked | ||
| 2. | Aegean | Domestik | Alami | Standar | Pendek/Sedang | Dua/tiga warna | ||
| 3. | Alpine Lynx | Hibrida | Persilangan | Sedang | Pendek/Sedang | Solid putih | ||
| 4. | American Bobtail | Domestik | Mutasi genetik/Persilangan | Sedang | Pendek/Panjang | Semua | ||
| 5. | American Curl | Domestik | Mutasi genetik | Sedang | Pendek/Panjang | Semua | ||
| 6. | American Domestic[1] | Domestik | - | - | - | - | ||
| 7. | American Keuda | Domestik | Alami/Persilangan | Sedang | Pendek | Semua | ||
| 8. | American Longhair | Domestik | Alami/Persilangan | Standar | Panjang | Semua | ||
| 9. | American Lynx | Hibrida | - | - | - | - | - | |
| 10. | American Polydactyl | Domestik | Mutasi genetik | Sedang | Pendek/Panjang | Semua | ||
| 11. | American Ringtail | Domestik | Alami | Sedang | Sedang | Semua | ||
| 12. | American Shorthair | Domestik | Alami/Persilangan | Sedang | Pendek | Semua, kecuali warna point | ||
| 13. | American Wirehair | Domestik | Mutasi genetik | Sedang | Rex | Semua, kecuali warna point | ||
| 14. | Anatolian | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Semua | ||
| 15. | Anggora Turki | Domestik | Alami | Sedang | Sedang/Panjang | Semua, kecuali warna point | ||
| 16. | Aphrodite | Domestik | Alami | Besar | Pendek/Sedang | Semua | ||
| 17. | Arabian Mau | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Tabi dan solid | ||
| 18. | Asian | - | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Rata-rata solid | |
| 19. | Asian Semi-longhair | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Tutul dan tabi klasik | ||
| 20. | Australian Mist | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Tutul, tabi klasik dan ticked | ||
| 21. | Balinese | Domestik | Persilangan | Oriental | Sedang | Warna point | ||
| 22. | Bambino | Domestik | Persilangan | Sedang | Tidak berbulu | Semua | ||
| 23. | Bengal | Hibrida | Alami | Besar | Pendek | Tutul/Marmer | ||
| 24. | Birman | Domestik | Alami | Sedang | Sedang | Warna point | ||
| 25. | Bombay | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Hitam solid | ||
| 26. | Bramble | Domestik | Persilangan | Besar | Pendek | Semua | ||
| 27. | Brazilian Shorthair | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Semua | ||
| 28. | British Longhair | Domestik | - | Pendek | Panjang | Semua | ||
| 29. | British Semi-longhair | Domestik | Alami | Pendek | Sedang | Semua | ||
| 30. | British Shorthair | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Semua | ||
| 31. | Burmese | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Solid | ||
| 32. | Burmilla | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | - | ||
| 33. | California Spangled | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Tutul | ||
| 34. | Cashmere | - | Hibrida | - | Sedang | Sedang | Tabi dan marmer | |
| 35. | Ceylon | Domestik | - | Sedang | Pendek | Ticked | ||
| 36. | Chantilly | Domestik | Alami/Persilangan | Sedang | Panjang | Solid dan tabi | ||
| 37. | Chartreux | Domestik | Alami | Cobby | Pendek | Solid | ||
| 38. | Chausie | Hibrida | Persilangan | Sedang | Pendek | Ticked | ||
| 39. | Cheetoh | Hibrida | Persilangan | Sedang | Pendek | Tutul | ||
| 40. | Chinese White | Domestik | Alami | Sedang | Pendek/Panjang | Semua pola dengan warna putih |
||
| 41. | Clippercat | Domestik | - | Sedang | Sedang/Panjang | Solid dan tabi | ||
| 42. | Colorpoint Shorthair | Domestik | Alami/Persilangan | Sedang | Pendek | Warna point | ||
| 43. | Cornish Rex | Domestik | Mutasi genetik | Sedang | Rex | Semua | ||
| 44. | Curly Tail | - | Domestik | Mutasi genetik | Sedang | Pendek/Sedang/Panjang | Semua | - |
| 45. | Cymric | Domestik | Alami/Mutasi genetik | Sedang | Rex | Semua | ||
| 46. | Desert Lynx | Hibrida | - | Sedang | Pendek/Sedang | Tutul | ||
| 47. | Devon Rex | Domestik | Mutasi genetik | Oriental | Rex | Semua | ||
| 48. | Don Sphynx | Domestik | Alami/Mutasi genetik | Sedang | Tidak berbulu | Semua | ||
| 49. | Dragon Li | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Tabi belang | ||
| 50. | Dwelf | Domestik | Mutasi genetik/Persilangan | Kerdil | Tidak berbulu | Semua | ||
| 51. | Egyptian Mau | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Tutul | ||
| 52. | Elf | Hibrida | Mutasi genetik | Sedang | Tidak berbulu | Semua | ||
| 53. | European Shorthair | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Semua | ||
| 54. | Exotic Fold | Domestik | Persilangan | Cobby | Pendek/Panjang | Semua | ||
| 55. | Exotic Longhair | Domestik | Persilangan | Cobby | Panjang | Semua | ||
| 56. | Exotic Shorthair | Domestik | Persilangan | Cobby | Pendek | Semua | - |
|
| 57. | Foreign White | Domestik | Alami | Oriental | Pendek | Solid putih | ||
| 58. | Genetta | Domestik | Persilangan | Kerdil | Pendek | Tutul | ||
| 59. | German Rex | Domestik | Mutasi genetik | Sedang | Rex | Semua | ||
| 60. | Habari | - | Hibrida | - | Besar | Pendek | Tutul | - |
| 61. | Havana Brown | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Solid cokelat | ||
| 62. | Highland Fold | Domestik | Alami | Cobby | Sedang/Panjang | Semua | - | |
| 63. | Highlander | Hibrida | Persilangan | Sedang/Besar | Pendek/Panjang | Semua | ||
| 65. | Himalayan | Domestik | Persilangan | Cobby | Panjang | Warna point | ||
| 66. | Jaguarundi Curl | - | Hibrida | Persilangan | Sedang/Besar | Pendek | Solid/Ticked/Tutul | - |
| 67. | Jambi | - | Hibrida | - | Cobby | Pendek | Tabi | - |
| 68. | Japanese Bobtail | Domestik | Alami/Mutasi genetik | Sedang | Pendek/Panjang | Semua, kecuali warna point dan ticked | ||
| 69. | Javanese | - | Domestik | Mutasi genetik/Persilangan | Oriental | Sedang/Panjang | Warna point | |
| 70. | Jungala | Domestik | Persilangan | Besar | Pendek | Tabi klasik | ||
| 71. | Jungle | - | Hibrida | - | Besar | Pendek | Ticked | - |
| 72. | Jungle Bob | Hibrida | - | Sedang | Pendek/Sedang/Panjang | Tutul | ||
| 73. | Kanaani | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Tutul/Tabi klasik | ||
| 74. | Karelian Bobtail | Domestik | Alami/Mutasi genetik | Sedang | Pendek/Sedang | - | ||
| 75. | Kashmir | Domestik | Persilangan | Sedang | Panjang | Semua | ||
| 76. | Khao Manee | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Solid putih | ||
| 77. | Kinkalow | Hibrida | - | Kerdil | Pendek/Sedang | Semua | ||
| 78. | Kohana | Domestik | Mutasi genetik | Oriental | Tidak berbulu | Semua | ||
| 79. | Korat | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Solid biru (abu-abu) | ||
| 80. | Kurilian Bobtail | Domestik | Alami | Cobby (Semi) | Pendek/Panjang | Semua | ||
| 81. | Lambkin | Domestik | Persilangan | Kerdil | Pendek/Panjang | Semua | ||
| 82. | LaPerm | Domestik | Mutasi genetik | Sedang | Rex | Semua | ||
| 83. | Lykoi | Domestik | Alami/Mutasi genetik | Sedang | Berbulu sedikit | - | ||
| 84. | Maine Coon | Domestik | Alami | Besar | Panjang | Semua, kecuali warna point dan ticked | ||
| 85. | Mandalay | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | - | ||
| 86. | Manx | Domestik | Alami/Mutasi genetik | Cobby (Semi) | Pendek | Semua, kecuali warna point | ||
| 87. | Meerkat | - | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Semua | - |
| 88. | Mekong Bobtail | Domestik | Alami/Mutasi genetik | Cobby/Sedang | Sedang | Warna point | ||
| 89. | Minskin | Domestik | Persilangan | Cobby (Semi) | Pendek/Tidak berbulu | Semua | ||
| 90. | Mohave Bobs | Hibrida | Persilangan | Sedang | Pendek/Panjang | Semua | ||
| 91. | Mojave Spotted | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Tutul | ||
| 92. | Mokave Jag | Domestik | Persilangan | Besar | Pendek | Tutul | ||
| 93. | Munchkin | Domestik | Mutasi genetik | Kerdil | Pendek/Sedang | Semua | ||
| 94. | Napoleon | Domestik | Persilangan | Cobby | Pendek/Panjang | Semua | ||
| 95. | Nebelung | Domestik | Persilangan | Sedang | Sedang | Solid biru (abu-abu) | ||
| 96. | Nepalayan | Hibrida | Mutasi genetik/Persilangan | Sedang | Pendek/Panjang | Solid dan warna point | ||
| 97. | Neva Masquerade | Domestik | Alami | Sedang | Panjang | Warna point | ||
| 98. | New Zealand | Domestik | Alami | Sedang | Pendek/Panjang | Solid dan tabi | ||
| 99. | Norwegian Forest | Domestik | Alami | Besar | Panjang | Semua, kecuali warna point | ||
| 100. | Ocicat | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Tutul | ||
| 101. | Ojos Azules | Domestik | Mutasi genetik | Sedang | Pendek/Panjang | Semua | ||
| 102. | Oregon Rex | Domestik | Mutasi genetik | Pendek | Rex | Semua | ||
| 103. | Oriental Bicolour | Domestik | Persilangan | Oriental | Sedang/Panjang | Dua warna | ||
| 104. | Oriental Longhair | Domestik | Persilangan | Oriental | Sedang/Panjang | Semua | ||
| 105. | Oriental Shorthair | Domestik | Persilangan | Oriental | Pendek | Semua, kecuali warna point | ||
| 106. | Owyhee Bobs | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek/Panjang | Warna point | ||
| 107. | Pantherette | Hibrida | - | Besar | Pendek | Tabi hitam | ||
| 108. | Persian | Domestik | Alami | Cobby | Panjang | Semua | ||
| 109. | Peterbald | Domestik | Mutasi genetik/Persilangan | Oriental | Tidak berbulu | Semua | ||
| 110. | Pixie-bob | Domestik | Alami/Mutasi genetik | Besar | Pendek/Panjang | Tutul | ||
| 111. | Puppykat | Domestik | Mutasi genetik/Persilangan | Sedang | Pendek | Semua | ||
| 112. | Raas | Domestik | Alami | - | Pendek | - | ||
| 113. | Ragamuffin | Domestik | Persilangan | Cobby | Panjang | Semua | ||
| 114. | Ragdoll | Domestik | Persilangan | Pendek | Sedang | Warna point/Mitted/Dua warna | ||
| 115. | Russian Blue | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Solid biru (abu-abu) | ||
| 116. | Russian Shorthair | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Semua | ||
| 117. | Russian White, Black, Tabby | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Solid putih/Solid hitam/Tabi | - | |
| 118. | Safari | Hibrida | - | Besar | Pendek | Tutul | ||
| 119. | Savannah | Hibrida | - | Sedang | Pendek | Tutul | ||
| 120. | Scottish Fold | Domestik | Alami/Mutasi | Cobby | Pendek | Semua | ||
| 121 | Scottish Straight | Domestik | Mutasi genetik/Persilangan | Sedang | Pendek/Panjang | Semua | ||
| 122. | Selkirk Rex | Domestik | Mutasi genetik/Persilangan | Sedang | Rex (Pendek/Panjang) | Semua | ||
| 123. | Serengeti | Hibrida | - | Sedang | Pendek | Tutul | ||
| 124. | Seychellois | Domestik | Alami | Oriental | Pendek/Panjang | Warna point | ||
| 125. | Siamese | Domestik | Alami | Oriental | Pendek | Warna point | 100px | |
| 126 | Sibella | Domestik | Persilangan | Sedang | Sedang | Semua | ||
| 127. | Siberian | Domestik | Alami | Cobby (Semi) | Sedang | Semua | ||
| 128. | Singapura | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Ticked | ||
| 129. | Siprus (Cyprus) | Domestik | Alami | Sedang | Semua | Semua | ||
| 130. | Skookum | Domestik | Persilangan | Sedang | Rex (Pendek/Panjang) | Semua | ||
| 131. | Snow-Bobs | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Semua | ||
| 132. | Snowshoe | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Warna point | ||
| 133. | Sokoke | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Tabi klasik dengan ticked | ||
| 134. | Somali | Domestik | Mutasi genetik | Sedang | Panjang | Ticked | ||
| 135. | Sphynx | Domestik | Mutasi genetik | - | Tidak berbulu | Semua | ||
| 136. | Tasman Manx | Domestik | Mutasi genetik | Sedang | Pendek/Panjang | Semua, kecuali warna point | ||
| 137. | Templecat | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Warna point | ||
| 138. | Tennessee Rex | Domestik | Mutasi genetik | Sedang | Rex | Semua | ||
| 139. | Thai | Domestik | Alami | Oriental | Pendek | Warna point | ||
| 140. | Tibetan | Domestik | Persilangan | Sedang | Sedang | Solid/Mink/Warna point | ||
| 141. | Tonkinese | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Warna point/Mink/Solid | ||
| 142. | Toy Bobtail | Domestik | Mutasi genetik | Kecil | Pendek | Warna point | ||
| 143. | Toyger | Domestik | Persilangan | Sedang | Pendek | Tutul/Tabi/Makarel/Marmer | ||
| 144. | Ukrainian Levkoy | Domestik | Persilangan | Sedang | Tak berbulu | - | ||
| 145. | Ural Rex | Domestik | Alami | Sedang | Rex | - | - | |
| 146. | Ussuri | Hibrida | Alami | Sedang | Pendek | Tutul dan striped | ||
| 147. | Van Turki | Domestik | Alami | Sedang | Sedang | Van | ||
| 148. | York Chocolate | Domestik | Persilangan | Sedang | Panjang | - | ||
| 149. | California Rex | - | - | - | Rex | - | - | |
| 150. | Tasman Rex[2] | Domestik | - | - | Rex | - | - | |
| 151. | Malaysia | Domestik | Alami | Sedang | Pendek | Warna point (dengan putih) | ||
| 152. | Australian Tiffanie | Domestik | Persilangan | Sedang | Sedang | - |
source: http://id.wikipedia.org/
Add to Cart

0 komentar:
Posting Komentar